涂裝程序 | 油漆名稱(chēng) | 涂裝道數(shù) | 平均膜厚 um/道 | 涂裝間隔 23℃ | ||
干膜 | 濕膜 | 最短h | 最長(zhǎng) | |||
表面處理 | 采用噴砂法去除灰層、油污等雜質(zhì),表面粗糙度35-75um。固定部位人工除銹,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||
底漆 | 環(huán)氧鐵紅底漆 | 1 | 40 | 100 | 24 | 3個(gè)月 |
環(huán)氧富鋅底漆 | 1 | 60 | 125 | 12 | 3個(gè)月 | |
無(wú)機(jī)富鋅底漆 | 1 | 50 | 100 | 4 | 3個(gè)月 | |
無(wú)機(jī)磷酸鹽富鋅底漆 | 1 | 50 | 130 | 3 | 3個(gè)月 | |
中間漆 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2 | 20 | 100 | 24 | 3個(gè)月 |
面漆 一般 | 醇酸防腐面漆 | 2 | 40 | 120 | 24 | 3個(gè)月 |
氯磺化聚乙烯防腐面漆 | 2 | 45 | 120 | 12 | 3個(gè)月 | |
中檔 | 高氯化聚乙烯防腐面漆 | 2 | 45 | 120 | 12 | 3個(gè)月 |
高氯化聚酚烯防腐面漆 | 2 | 45 | 100 | 12 | 3個(gè)月 | |
過(guò)氯乙烯面漆 | 2 | 40 | 120 | 12 | 3個(gè)月 | |
氯化橡膠面漆 | 2 | 45 | 120 | 12 | 3個(gè)月 | |
高檔 | 丙烯酸改性橡膠面漆 | 2 | 40 | 100 | 12 | 3個(gè)月 |
聚氨酯面漆 | 2 | 40 | 100 | 24 | 3個(gè)月 | |
脂肪族聚氨酯面漆 | 2 | 40 | 100 | 24 | 3個(gè)月 | |
高分子玻璃磷片涂料 | 2 | 45 | 120 | 24 | 3個(gè)月 | |
特殊部位 | 氟聚氨酯涂料 | 2 | 40 | 100 | 12 | 3個(gè)月 |
氟碳面漆 | 2 | 40 | 100 | 12 |
3個(gè)月 |